event burgee venue burgee

ERGO Hestia President's Cup - Open Skiff Eurochallenge

Sopot

Results are provisional as of 14:35 on May 11, 2024

U12 Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Name NOC Sailnumber Gender YOB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st ALEKSANDER GRYGOLOWICZ POL 13268 MALE 2013 (8.0) (8.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 26.0 10.0
2nd FRANCISZEK NIZIOLEK POL 12700 MALE 2013 2.0 1.0 (13.0 UFD) 1.0 3.0 4.0 1.0 (8.0) 3.0 36.0 15.0
3rd FRANCISZEK SOWA POL 12930 MALE 2013 1.0 2.0 1.0 3.0 (4.0) 3.0 (4.0) 3.0 4.0 25.0 17.0
4th GABRIELE LIZZULLI ITA 12749 MALE 2014 4.0 (7.0) 5.0 4.0 2.0 2.0 (8.0) 5.0 6.0 43.0 28.0
5th VANGO SZPAKOWSKI POL 12816 MALE 2013 3.0 3.0 6.0 6.0 (7.0) 5.0 5.0 (10.0) 5.0 50.0 33.0
6th HANNA ILOWIECKA POL 12682 FEMALE 2013 (10.0) 5.0 4.0 (7.0) 5.0 6.0 7.0 6.0 2.0 52.0 35.0
7th OLIWIER MAKURAT POL 12672 MALE 2013 6.0 6.0 3.0 (9.0) 8.0 8.0 3.0 2.0 (9.0) 54.0 36.0
8th MIKOLAJ CARLOSPOSYNIAK POL 12686 MALE 2013 (9.0) (9.0) 9.0 5.0 6.0 9.0 6.0 7.0 8.0 68.0 50.0
9th JAKUB MAKURAT POL 12673 MALE 2013 5.0 4.0 8.0 (13.0 UFD) (10.0) 10.0 10.0 4.0 10.0 74.0 51.0
10th MARTYNA SZCZEPA POL 12928 FEMALE 2013 7.0 (10.0) 7.0 8.0 (9.0) 7.0 9.0 9.0 7.0 73.0 54.0
11th KAJETAN KOLEGOWICZ POL 12935 MALE 2013 (13.0 DNC) (11.0) 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 99.0 75.0
12th TYMOTEUSZ DOBRZYNSKI POL 13274 MALE 2013 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNF 12.0 12.0 12.0 12.0 113.0 87.0

U15 Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 37, Scoring system: Appendix A
Rank Name NOC Sailnumber Gender YOB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st SVIATOSLAV YASNOLOBOV UKR 13226 MALE 2012 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2nd PAULINA SZCZEPA POL 12108 FEMALE 2010 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) (3.0) 2.0 20.0 14.0
3rd FILIP SLOMKA-POLONIS POL 11315 MALE 2011 (6.0) 6.0 3.0 3.0 (7.0) 1.0 4.0 4.0 4.0 38.0 25.0
4th MIKOLAJ GLOWA POL 11410 MALE 2010 7.0 4.0 4.0 (9.0) (9.0) 9.0 2.0 5.0 3.0 52.0 34.0
5th TYMOTEUSZ GOLYSZNY POL 108251 MALE 2010 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 7.0 (13.0) (10.0) 57.0 34.0
6th MAKSYMILIAN OSKROBA POL 12464 MALE 2010 3.0 7.0 8.0 (13.0) 4.0 (38.0 UFD) 6.0 9.0 13.0 101.0 50.0
7th WOJCJECH WILCZYNSKI POL 108257 MALE 2010 (19.0) 11.0 11.0 5.0 3.0 10.0 11.0 8.0 (22.0) 100.0 59.0
8th PAWEL SITKO POL 11299 MALE 2012 (20.0) 9.0 (38.0 UFD) 16.0 8.0 5.0 15.0 6.0 5.0 122.0 64.0
9th STANISLAWA WYGONSKA POL 11854 FEMALE 2012 5.0 3.0 10.0 12.0 (16.0) (18.0) 10.0 12.0 15.0 101.0 67.0
10th MIKOLAJ RADZIUNAS POL 12 MALE 2012 14.0 10.0 7.0 14.0 (23.0) (15.0) 8.0 7.0 8.0 106.0 68.0
11th ERYK KRAUSE POL 4280 MALE 2011 9.0 12.0 (38.0 UFD) 11.0 11.0 11.0 (20.0) 10.0 7.0 129.0 71.0
12th HELENA RADZIWON POL 12093 FEMALE 2012 10.0 (23.0) 6.0 21.0 (26.0) 6.0 9.0 2.0 18.0 121.0 72.0
13th FILIP NIEDBALA POL 108294 MALE 2012 12.0 (16.0) (17.0) 6.0 10.0 12.0 14.0 11.0 14.0 112.0 79.0
14th TADEUSZ DLUGOSZ-GORECKI POL 108233 MALE 2010 11.0 (20.0) 16.0 7.0 6.0 7.0 13.0 20.0 (21.0) 121.0 80.0
15th MARCEL CICHOCKI POL 11792 MALE 2011 8.0 19.0 9.0 8.0 17.0 14.0 (25.0) (22.0) 6.0 128.0 81.0
16th IGNACY MORITZ POL 11701 MALE 2010 13.0 8.0 15.0 (19.0) 19.0 (22.0) 5.0 16.0 9.0 126.0 85.0
17th MAGDALENA LYSIK POL 12045 FEMALE 2011 18.0 (22.0) 14.0 10.0 12.0 13.0 18.0 18.0 (24.0) 149.0 103.0
18th EMILIA MAKSYMOWICZ POL 13027 FEMALE 2010 16.0 (26.0) (22.0) 22.0 14.0 19.0 12.0 15.0 19.0 165.0 117.0
19th TYMOTEUSZ DALSZEWSKI POL 12476 MALE 2012 15.0 14.0 12.0 (38.0 DNC) (28.0) 25.0 19.0 17.0 17.0 185.0 119.0
20th KAROL NIZINSKI POL 11264 MALE 2010 17.0 (27.0) (26.0) 23.0 20.0 20.0 17.0 14.0 11.0 175.0 122.0
21st WERONIKA PAWLAK POL 12041 FEMALE 2010 23.0 25.0 (38.0 UFD) 18.0 13.0 17.0 21.0 25.0 (27.0) 207.0 142.0
22nd JULIA JABLONOWSKA-WLIZLO POL 12481 FEMALE 2012 21.0 18.0 20.0 (26.0) 22.0 21.0 (38.0 UFD) 24.0 16.0 206.0 142.0
23rd NATALIA GASIENICA-WAWRYTKO POL 11832 FEMALE 2011 24.0 15.0 25.0 17.0 18.0 8.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 221.0 145.0
24th JULIAN PIERZYNOWSKI POL 12037 MALE 2011 26.0 (28.0) 27.0 20.0 15.0 24.0 (28.0) 21.0 12.0 201.0 145.0
25th POLA ALEKSIEJUK-ARTYCH POL 11838 FEMALE 2012 25.0 17.0 18.0 27.0 21.0 (38.0 UFD) (30.0) 19.0 20.0 215.0 147.0
26th HELENA PEKALSKA POL 10684 FEMALE 2012 22.0 21.0 13.0 15.0 29.0 26.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 240.0 164.0
27th OSKAR HAMAN POL 108236 MALE 2012 (38.0 DNF) 24.0 24.0 25.0 24.0 16.0 26.0 (28.0) 26.0 231.0 165.0
28th FRANCISZEKCALEK POL 11138 MALE 2011 (38.0 DNF) (33.0) 29.0 28.0 27.0 23.0 16.0 23.0 25.0 242.0 171.0
29th DAMIAN OGIANELLO POL 11824 MALE 2012 30.0 29.0 19.0 (31.0) (38.0 DNF) 30.0 23.0 26.0 29.0 255.0 186.0
30th JAKUB PODBIELSKI POL 12669 MALE 2012 27.0 30.0 21.0 29.0 (31.0) (31.0) 22.0 27.0 31.0 249.0 187.0
31st MATEUSZDALSZEWSKI POL 12471 MALE 2010 (38.0 DNC) (38.0 DNC) 28.0 24.0 25.0 28.0 24.0 29.0 30.0 264.0 188.0
32nd MAKSYM DZIEDZIECH POL 5045 MALE 2011 29.0 (31.0) 30.0 30.0 30.0 27.0 (31.0) 30.0 23.0 261.0 199.0
33rd ERYK NOGA POL 8659 MALE 2011 28.0 32.0 23.0 (38.0 DNC) (38.0 DNF) 29.0 27.0 33.0 28.0 276.0 200.0
34th ERYK BLASZCZAK POL 7376 MALE 2011 (38.0 DNC) 13.0 (38.0 RET) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 317.0 241.0
35th ADAM ZYNIEWICZ POL 7447 MALE 2012 (38.0 DNF) (38.0 DNC) 38.0 DNF 38.0 DNC 38.0 DNF 32.0 32.0 32.0 33.0 319.0 243.0
36th KATARZYNA GORSKA POL 11886 FEMALE 2011 (38.0 DNF) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 29.0 31.0 32.0 320.0 244.0
37th HANNA PUSZ POL 12446 FEMALE 2010 (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 342.0 266.0

U17 Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Name NOC Sailnumber Gender YOB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st FEDERICO POLI ITA 13074 MALE 2009 2.0 2.0 (5.0) 1.0 1.0 3.0 (4.0) 2.0 1.0 21.0 12.0
2nd ANTOINE HENOUD-BERTAINA FRA 12776 MALE 2009 1.0 4.0 (6.0) 6.0 (9.0) 1.0 1.0 1.0 3.0 32.0 17.0
3rd HUBERT STARON POL 13108 MALE 2008 (5.0) (6.0) 2.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 30.0 19.0
4th ZSOLT SZALAY HUN 12470 MALE 2009 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 (6.0) (6.0) 36.0 24.0
5th PAVITRA TRIPALDI ITA 13189 FEMALE 2008 (7.0) 1.0 1.0 2.0 6.0 (12.0 UFD) 7.0 5.0 4.0 45.0 26.0
6th VITTORIA CARTELLI ITA 13109 FEMALE 2008 6.0 3.0 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 (8.0) (9.0) 52.0 35.0
7th ZUZANNA GALECKA POL 108207 FEMALE 2008 (10.0) (9.0) 8.0 5.0 2.0 6.0 6.0 4.0 5.0 55.0 36.0
8th GRETA POLI ITA 12783 FEMALE 2008 4.0 8.0 (12.0 UFD) 8.0 8.0 (12.0 UFD) 8.0 7.0 7.0 74.0 50.0
9th MARTYNA PASZKIEWICZ POL 12124 FEMALE 2008 8.0 7.0 7.0 (10.0) 10.0 7.0 9.0 (12.0 UFD) 8.0 78.0 56.0
10th EASHAAN MEHTA IND 13054 MALE 2009 9.0 10.0 9.0 9.0 7.0 8.0 (12.0 DNC) (12.0 UFD) 10.0 86.0 62.0
11th MACIEJ SITEK POL 12027 MALE 2009 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 108.0 84.0



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com